Room Rates
![]() |
1st Floor![]() |
2nd Floor |
4th Floor
|
| Room | Status | Size | Price | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Room A | Occupied | 4.0Mats | ¥57,000 | Contact |
| Occupied | 4.0Mats | ¥57,000 | Contact | |
| Occupied | 4.5Mats | ¥60,000 | Contact | |
| Occupied | 6.0Mats | ¥72,500 | Contact | |
| Occupied | 3.5Mats | ¥56,000 | Contact | |
| Available | 3.0Mats | ¥55,500 | Contact | |
| Occupied | 4.5Mats | ¥62,000 | Contact | |
| Occupied | 6.0Mats | ¥77,500 | Contact | |
| Available | 3.0Mats | ¥55,500 | Contact | |
| Available | 4.5Mats | ¥62,000 | Contact | |
| Available | 4.5Mats | ¥62,000 | Contact |
| Deposit (Refundabla) | Utilitys (Gas, Water, Electricity and Internet connection) |
|---|---|
| ¥20,000 | Included! |
Japanese
English
