Room Rates
![]() |
1st Floor![]() |
2nd Floor |
4th Floor
|
| Room | Status | Size | Price | Contact |
|---|---|---|---|---|
| Occupied | 3.0Mats | ¥64,500 | Contact | |
| Occupied | 4.0Mats | ¥65,500 | Contact | |
| 1 September 2008 | 4.5Mats | ¥72,500 | Contact | |
| Occupied | 6.0Mats | ¥81,500 | Contact | |
| Occupied | 4.5Mats | ¥69,500 | Contact | |
| Occupied | 3.0Mats | ¥59,500 | Contact | |
| Occupied | 4.5Mats | ¥75,500 | Contact | |
| Occupied | 6.0Mats | ¥85,500 | Contact | |
| Occupied | 3.0Mats | ¥65,500 | Contact | |
| Occupied | 4.5Mats | ¥75,500 | Contact | |
| Room K | Occupied | 4.0Mats | ¥81,500 | Contact |
| Deposit (Refundabla) | Utilitys (Gas, Water, Electricity and Internet connection) |
|---|---|
| ¥30,000 | Included! |
Japanese
English
